Здравствуйте.
Вот, попытался "сдать анализы".
Каков диагноз?
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\user>tracert rtp.ru
Трассировка маршрута к rtp.ru [84.204.87.226]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1704 ms 115 ms 105 ms HS2-1-17.xG.SPb.SkyLink.RU [89.253.1.17]
2 110 ms 263 ms 108 ms HS2-0-1.xG.SPb.SkyLink.RU [89.253.0.1]
3 110 ms 115 ms 102 ms 212.129.96.227
4 107 ms 106 ms 107 ms 212.129.96.228
5 112 ms 106 ms 106 ms 93.153.231.1
6 156 ms 111 ms 107 ms 82.196.95.122
7 100 ms 106 ms 107 ms 84.204.87.226
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\user>
С уважением, nick191.